カート

ショッピングカートに商品は入っていません

お買い物へ進む

AA /Manual Focusing Relay Lenses

  Model No. FOV Angle MDR Aperture Weight

Range of Simulated
Distance

Distortion Outline Dimensions Price Buy
RL4045 45° 40mm 18mm 0.1kg 300-INFmm <0.3% Φ58x34.17mm $450.00
RL4090 90° 40mm 5.5mm 1.6kg 300-INFmm <1% Φ155x56.6mm $1200.00
RL30120 120° 30mm 4.5mm 4.8kg 5000-INFmm <32% Φ190x90.16mm $6000.00
RL19130 130° 19mm 4mm 1.48kg 400-INFmm <30% Φ145x48.94mm $1900.00
RL25130-750 130° 18mm 3mm 1.08kg 300-INFmm <20% Φ150x39.8mm $1500.00

  Model No. FOV Angle MDR Aperture Weight

Range of Simulated
Distance

Distortion Outline Dimensions Price Buy
RL4045 45° 40mm 18mm 0.1kg 300-INFmm <0.3% Φ58x34.17mm $450.00
RL4090 90° 40mm 5.5mm 1.6kg 300-INFmm <1% Φ155x56.6mm $1200.00
RL30120 120° 30mm 4.5mm 4.8kg 5000-INFmm <32% Φ190x90.16mm $6000.00
RL19130 130° 19mm 4mm 1.48kg 400-INFmm <30% Φ145x48.94mm $1900.00
RL25130-750 130° 18mm 3mm 1.08kg 300-INFmm <20% Φ150x39.8mm $1500.00
2 点の商品
おすすめ