| Image | Model No. | Image Circle Diameter (Φmm) | Magnification(x) | Working Distance(mm) | NA | Type | Mount | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTCM150M-170-M72-19.5-AL | 67.6(150M) | 0.398 | 318±5 | 0.0213 | Bi-Telecentric | M72 | $8,183.00 | ![]() |
|
| DTCM150M-190H-M72-19.5-AL | 67.6(150M) | 0.356 | 330±5 | 0.0190 | Bi-Telecentric | M72 | $10,520.00 | ![]() |
|
| DTCM150M-216-M72-19.5-AL | 67.6(150M) | 0.313 | 372±5 | 0.0197 | Bi-Telecentric | M72 | $13,052.00 | ![]() |
|
| DTCM150M-240H-M72-19.5-AL | 67.6(150M) | 0.282 | 410±6 | 0.0151 | Bi-Telecentric | M72 | $16,802.00 | ![]() |
|
| DTCM150M-258-M72-19.5-AL | 67.6(150M) | 0.262 | 338±5 | 0.0148 | Bi-Telecentric | M72 | $17,241.00 | ![]() |
|
| DTCM150M-300-M72-19.5-AL | 67.6(150M) | 0.225 | 465±6 | 0.0109 | Bi-Telecentric | M72 | $23,376.00 | ![]() |
| Image | Model No. | Image Circle Diameter (Φmm) | Magnification(x) | Working Distance(mm) | NA | Type | Mount | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTCM150M-170-M72-19.5-AL | 67.6(150M) | 0.398 | 318±5 | 0.0213 | Bi-Telecentric | M72 | $8,183.00 | ![]() |
|
| DTCM150M-190H-M72-19.5-AL | 67.6(150M) | 0.356 | 330±5 | 0.0190 | Bi-Telecentric | M72 | $10,520.00 | ![]() |
|
| DTCM150M-216-M72-19.5-AL | 67.6(150M) | 0.313 | 372±5 | 0.0197 | Bi-Telecentric | M72 | $13,052.00 | ![]() |
|
| DTCM150M-240H-M72-19.5-AL | 67.6(150M) | 0.282 | 410±6 | 0.0151 | Bi-Telecentric | M72 | $16,802.00 | ![]() |
|
| DTCM150M-258-M72-19.5-AL | 67.6(150M) | 0.262 | 338±5 | 0.0148 | Bi-Telecentric | M72 | $17,241.00 | ![]() |
|
| DTCM150M-300-M72-19.5-AL | 67.6(150M) | 0.225 | 465±6 | 0.0109 | Bi-Telecentric | M72 | $23,376.00 | ![]() |
該当する商品がありません
