| Image | Model No. | Image Circle Diameter (Φmm) | Magnification(x) | Working Distance(mm) | NA | Type | Mount | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTCM118-26 | 9.0(1/1.8") | 0.346 | 73±1 | 0.0368 | Bi-Telecentric | C | $779.00 | ![]() |
|
| DTCM118-36 | 9.0(1/1.8") | 0.250 | 110±2 | 0.0272 | Bi-Telecentric | C | $876.00 | ![]() |
|
| DTCM118-42 | 9.0(1/1.8") | 0.214 | 118±3 | 0.0233 | Bi-Telecentric | C | $935.00 | ![]() |
|
| DTCM118-48 | 9.0(1/1.8") | 0.188 | 128±3 | 0.0204 | Bi-Telecentric | C | $1,071.00 | ![]() |
|
| DTCM118-56-AL | 9.0(1/1.8") | 0.161 | 138±3 | 0.0175 | Bi-Telecentric | C | $1,130.00 | ![]() |
|
| DTCM118-64H-AL | 9.0(1/1.8") | 0.141 | 158±3 | 0.0153 | Bi-Telecentric | C | $1,266.00 | ![]() |
|
| DTCM118-72-AL | 9.0(1/1.8") | 0.125 | 178±3 | 0.0136 | Bi-Telecentric | C | $1,520.00 | ![]() |
|
| DTCM118-80H-AL | 9.0(1/1.8") | 0.113 | 228±4 | 0.0122 | Bi-Telecentric | C | $1,805.00 | ![]() |
|
| DTCM118-90-AL | 9.0(1/1.8") | 0.100 | 208±3 | 0.0109 | Bi-Telecentric | C | $1,949.00 | ![]() |
|
| DTCM118-100H-AL | 9.0(1/1.8") | 0.090 | 238±4 | 0.0098 | Bi-Telecentric | C | $2,144.00 | ![]() |
|
| DTCM118-110-AL | 9.0(1/1.8") | 0.082 | 263±4 | 0.0089 | Bi-Telecentric | C | $2,435.00 | ![]() |
|
| DTCM118-120H-AL | 9.0(1/1.8") | 0.075 | 273±5 | 0.0082 | Bi-Telecentric | C | $2,727.00 | ![]() |
|
| DTCM118-136-AL | 9.0(1/1.8") | 0.066 | 288±5 | 0.0072 | Bi-Telecentric | C | $3,215.00 | ![]() |
|
| DTCM118-150-AL | 9.0(1/1.8") | 0.060 | 300±5 | 0.0065 | Bi-Telecentric | C | $3,215.00 | ![]() |
|
| DTCM118-170-AL | 9.0(1/1.8") | 0.053 | 318±5 | 0.0058 | Bi-Telecentric | C | $5,124.00 | ![]() |
|
| DTCM118-190H-AL | 9.0(1/1.8") | 0.047 | 330±5 | 0.0052 | Bi-Telecentric | C | $6,546.00 | ![]() |
|
| DTCM118-216-AL | 9.0(1/1.8") | 0.042 | 372±5 | 0.0045 | Bi-Telecentric | C | $9,273.00 | ![]() |
|
| DTCM118-240H-AL | 9.0(1/1.8") | 0.038 | 410±6 | 0.0041 | Bi-Telecentric | C | $11,981.00 | ![]() |
|
| DTCM118-258-AL | 9.0(1/1.8") | 0.035 | 338±5 | 0.0038 | Bi-Telecentric | C | $13,247.00 | ![]() |
|
| DTCM118-300-AL | 9.0(1/1.8") | 0.030 | 465±6 | 0.0033 | Bi-Telecentric | C | $17,591.00 | ![]() |
|
| WWH03-110AT | 9(1/1.8") | 0.300 | 110 | 0.0167 | Telecentric | C | $494.00 | ![]() |
|
| WWH03-110CT | 9(1/1.8") | 0.300 | 110 | 0.0167 | Telecentric | C | $600.00 | ![]() |
|
| WWH05-510AT | 9(1/1.8") | 0.500 | 510 | 0.0174 | Telecentric | C | $371.00 | ![]() |
|
| WWH05-510CT | 9(1/1.8") | 0.500 | 510 | 0.0174 | Telecentric | C | $449.00 | ![]() |
|
| WH0186-575A-118 | 9(1/1.8") | 0.186 | 575 | 0.0207 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH02-155A-118 | 9(1/1.8") | 0.200 | 155 | 0.0091 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH025-200A-118 | 9(1/1.8") | 0.250 | 200 | 0.0092 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH025-285A-118 | 9(1/1.8") | 0.250 | 285 | 0.0131 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH025-330A-118 | 9(1/1.8") | 0.250 | 330 | 0.0091 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH025-400A-118 | 9(1/1.8") | 0.250 | 400 | 0.0131 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH025-415A-118 | 9(1/1.8") | 0.250 | 415 | 0.0127 | Fixed Magnification | C | $450.00 | ![]() |
|
| WH025-415A-118 | 9(1/1.8") | 0.300 | 110 | 0.0107 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH03-260A-118 | 9(1/1.8") | 0.300 | 260 | 0.0164 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH045-48A-118 | 9(1/1.8") | 0.450 | 48 | 0.0194 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH05-130A | 9(1/1.8") | 0.500 | 130 | 0.0118 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH05-260C-118 | 9(1/1.8") | 0.500 | 260 | 0.0191 | Fixed Magnification | C | $557.00 | ![]() |
|
| WH10-565A-118 | 9(1/1.8") | 1.000 | 565 | 0.0168 | Fixed Magnification | C | $429.00 | ![]() |
|
| WH10-565C-118 | 9(1/1.8") | 1.000 | 565 | 0.0169 | Fixed Magnification | C | $494.00 | ![]() |
|
| WH30-250AT | 9(1/1.8") | 3.000 | 250 | 0.0280 | Fixed Magnification | C | $407.00 | ![]() |
|
| WH40-250C-118 | 9(1/1.8") | 4.000 | 250 | 0.0362 | Fixed Magnification | C | $407.00 | ![]() |
| Image | Model No. | Image Circle Diameter (Φmm) | Magnification(x) | Working Distance(mm) | NA | Type | Mount | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTCM118-26 | 9.0(1/1.8") | 0.346 | 73±1 | 0.0368 | Bi-Telecentric | C | $779.00 | ![]() |
|
| DTCM118-36 | 9.0(1/1.8") | 0.250 | 110±2 | 0.0272 | Bi-Telecentric | C | $876.00 | ![]() |
|
| DTCM118-42 | 9.0(1/1.8") | 0.214 | 118±3 | 0.0233 | Bi-Telecentric | C | $935.00 | ![]() |
|
| DTCM118-48 | 9.0(1/1.8") | 0.188 | 128±3 | 0.0204 | Bi-Telecentric | C | $1,071.00 | ![]() |
|
| DTCM118-56-AL | 9.0(1/1.8") | 0.161 | 138±3 | 0.0175 | Bi-Telecentric | C | $1,130.00 | ![]() |
|
| DTCM118-64H-AL | 9.0(1/1.8") | 0.141 | 158±3 | 0.0153 | Bi-Telecentric | C | $1,266.00 | ![]() |
|
| DTCM118-72-AL | 9.0(1/1.8") | 0.125 | 178±3 | 0.0136 | Bi-Telecentric | C | $1,520.00 | ![]() |
|
| DTCM118-80H-AL | 9.0(1/1.8") | 0.113 | 228±4 | 0.0122 | Bi-Telecentric | C | $1,805.00 | ![]() |
|
| DTCM118-90-AL | 9.0(1/1.8") | 0.100 | 208±3 | 0.0109 | Bi-Telecentric | C | $1,949.00 | ![]() |
|
| DTCM118-100H-AL | 9.0(1/1.8") | 0.090 | 238±4 | 0.0098 | Bi-Telecentric | C | $2,144.00 | ![]() |
|
| DTCM118-110-AL | 9.0(1/1.8") | 0.082 | 263±4 | 0.0089 | Bi-Telecentric | C | $2,435.00 | ![]() |
|
| DTCM118-120H-AL | 9.0(1/1.8") | 0.075 | 273±5 | 0.0082 | Bi-Telecentric | C | $2,727.00 | ![]() |
|
| DTCM118-136-AL | 9.0(1/1.8") | 0.066 | 288±5 | 0.0072 | Bi-Telecentric | C | $3,215.00 | ![]() |
|
| DTCM118-150-AL | 9.0(1/1.8") | 0.060 | 300±5 | 0.0065 | Bi-Telecentric | C | $3,215.00 | ![]() |
|
| DTCM118-170-AL | 9.0(1/1.8") | 0.053 | 318±5 | 0.0058 | Bi-Telecentric | C | $5,124.00 | ![]() |
|
| DTCM118-190H-AL | 9.0(1/1.8") | 0.047 | 330±5 | 0.0052 | Bi-Telecentric | C | $6,546.00 | ![]() |
|
| DTCM118-216-AL | 9.0(1/1.8") | 0.042 | 372±5 | 0.0045 | Bi-Telecentric | C | $9,273.00 | ![]() |
|
| DTCM118-240H-AL | 9.0(1/1.8") | 0.038 | 410±6 | 0.0041 | Bi-Telecentric | C | $11,981.00 | ![]() |
|
| DTCM118-258-AL | 9.0(1/1.8") | 0.035 | 338±5 | 0.0038 | Bi-Telecentric | C | $13,247.00 | ![]() |
|
| DTCM118-300-AL | 9.0(1/1.8") | 0.030 | 465±6 | 0.0033 | Bi-Telecentric | C | $17,591.00 | ![]() |
|
| WWH03-110AT | 9(1/1.8") | 0.300 | 110 | 0.0167 | Telecentric | C | $494.00 | ![]() |
|
| WWH03-110CT | 9(1/1.8") | 0.300 | 110 | 0.0167 | Telecentric | C | $600.00 | ![]() |
|
| WWH05-510AT | 9(1/1.8") | 0.500 | 510 | 0.0174 | Telecentric | C | $371.00 | ![]() |
|
| WWH05-510CT | 9(1/1.8") | 0.500 | 510 | 0.0174 | Telecentric | C | $449.00 | ![]() |
|
| WH0186-575A-118 | 9(1/1.8") | 0.186 | 575 | 0.0207 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH02-155A-118 | 9(1/1.8") | 0.200 | 155 | 0.0091 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH025-200A-118 | 9(1/1.8") | 0.250 | 200 | 0.0092 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH025-285A-118 | 9(1/1.8") | 0.250 | 285 | 0.0131 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH025-330A-118 | 9(1/1.8") | 0.250 | 330 | 0.0091 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH025-400A-118 | 9(1/1.8") | 0.250 | 400 | 0.0131 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH025-415A-118 | 9(1/1.8") | 0.250 | 415 | 0.0127 | Fixed Magnification | C | $450.00 | ![]() |
|
| WH025-415A-118 | 9(1/1.8") | 0.300 | 110 | 0.0107 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH03-260A-118 | 9(1/1.8") | 0.300 | 260 | 0.0164 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH045-48A-118 | 9(1/1.8") | 0.450 | 48 | 0.0194 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH05-130A | 9(1/1.8") | 0.500 | 130 | 0.0118 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
| WH05-260C-118 | 9(1/1.8") | 0.500 | 260 | 0.0191 | Fixed Magnification | C | $557.00 | ![]() |
|
| WH10-565A-118 | 9(1/1.8") | 1.000 | 565 | 0.0168 | Fixed Magnification | C | $429.00 | ![]() |
|
| WH10-565C-118 | 9(1/1.8") | 1.000 | 565 | 0.0169 | Fixed Magnification | C | $494.00 | ![]() |
|
| WH30-250AT | 9(1/1.8") | 3.000 | 250 | 0.0280 | Fixed Magnification | C | $407.00 | ![]() |
|
| WH40-250C-118 | 9(1/1.8") | 4.000 | 250 | 0.0362 | Fixed Magnification | C | $407.00 | ![]() |
Xin lỗi, không có sản phẩm nào trong danh mục này
