| Image | Model No. | Image Circle Diameter (Φmm) | Magnification(x) | Working Distance(mm) | NA | Type | Mount | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTCM230-26 | 11.4(2/3") | 0.438 | 73±1 | 0.0368 | Bi-Telecentric | C | $837.00 | ![]() |
|
| DTCM230-36 | 11.4(2/3") | 0.317 | 110±2 | 0.0295 | Bi-Telecentric | C | $935.00 | ![]() |
|
| DTCM230-42 | 11.4(2/3") | 0.271 | 118±3 | 0.0279 | Bi-Telecentric | C | $963.00 | ![]() |
|
| DTCM230-48 | 11.4(2/3") | 0.238 | 128±3 | 0.0244 | Bi-Telecentric | C | $1,130.00 | ![]() |
|
| DTCM230-56-AL | 11.4(2/3") | 0.204 | 138±3 | 0.0209 | Bi-Telecentric | C | $1,169.00 | ![]() |
|
| DTCM125-64H-AL | 11.4(2/3") | 0.178 | 158±3 | 0.0152 | Bi-Telecentric | C | $1,325.00 | ![]() |
|
| DTCM230-72-AL | 11.4(2/3") | 0.158 | 178±3 | 0.0162 | Bi-Telecentric | C | $1,559.00 | ![]() |
|
| DTCM230-80H-AL | 11.4(2/3") | 0.142 | 228±4 | 0.0146 | Bi-Telecentric | C | $1,812.00 | ![]() |
|
| DTCM230-90-AL | 11.4(2/3") | 0.127 | 208±3 | 0.0130 | Bi-Telecentric | C | $2,046.00 | ![]() |
|
| DTCM230-100H-AL | 11.4(2/3") | 0.114 | 238±4 | 0.0085 | Bi-Telecentric | C | $2,222.00 | ![]() |
|
| DTCM230-110-AL | 11.4(2/3") | 0.104 | 263±4 | 0.0106 | Bi-Telecentric | C | $2,513.00 | ![]() |
|
| DTCM230-120H-AL | 11.4(2/3") | 0.095 | 273±5 | 0.0097 | Bi-Telecentric | C | $2,807.00 | ![]() |
|
| DTCM230-136-AL | 11.4(2/3") | 0.084 | 288±5 | 0.0086 | Bi-Telecentric | C | $3,293.00 | ![]() |
|
| DTCM230-150-AL | 11.4(2/3") | 0.076 | 300±5 | 0.0078 | Bi-Telecentric | C | $3,779.00 | ![]() |
|
| DTCM230-170-AL | 11.4(2/3") | 0.067 | 318±5 | 0.0069 | Bi-Telecentric | C | $5,222.00 | ![]() |
|
| DTCM230-190H-AL | 11.4(2/3") | 0.060 | 330±5 | 0.0062 | Bi-Telecentric | C | $6,683.00 | ![]() |
|
| DTCM230-216-AL | 11.4(2/3") | 0.053 | 372±5 | 0.0054 | Bi-Telecentric | C | $9,468.00 | ![]() |
|
| DTCM230-240H-AL | 11.4(2/3") | 0.048 | 410±6 | 0.0049 | Bi-Telecentric | C | $12,273.00 | ![]() |
|
| DTCM230-258-AL | 11.4(2/3") | 0.044 | 338±5 | 0.0045 | Bi-Telecentric | C | $13,636.00 | ![]() |
|
| DTCA230-22L | 11(2/3") | 0.500 | 65 | 0.0500 | Bi-Telecentric | C | $705.00 | ![]() |
|
| DTCA230-22C | 11(2/3") | 0.500 | 65 | 0.0500 | Bi-Telecentric | C | $834.00 | ![]() |
|
| DTCA230-27.5 | 11(2/3") | 0.400 | 85 | 0.0444 | Bi-Telecentric | C | $876.00 | ![]() |
|
| DTCA230-27.5C | 11(2/3") | 0.400 | 85 | 0.0444 | Bi-Telecentric | C | $876.00 | ![]() |
|
| DTCA230-37 | 11(2/3") | 0.300 | 110 | 0.0400 | Bi-Telecentric | C | $1,155.00 | ![]() |
|
| DTCA230-37C | 11(2/3") | 0.300 | 110 | 0.0400 | Bi-Telecentric | C | $1,265.00 | ![]() |
|
| DTCA230-66 | 11(2/3") | 0.166 | 173 | 0.0250 | Bi-Telecentric | C | $1,457.00 | ![]() |
|
| WWK03-110-230 | 11(2/3") | 0.300 | 110±2 | 0.0285 | Telecentric | C | $702.00 | ![]() |
|
| WWK03-110C-230 | 11(2/3") | 0.300 | 110±2 | 0.0285 | Telecentric | C | $818.00 | ![]() |
|
| WWK04-110-230 | 11(2/3") | 0.400 | 110±2 | 0.0285 | Telecentric | C | $624.00 | ![]() |
|
| WWK04-110C-230 | 11(2/3") | 0.400 | 110±2 | 0.0285 | Telecentric | C | $741.00 | ![]() |
|
| WWK05-110-230 | 11(2/3") | 0.500 | 110±2 | 0.0355 | Telecentric | C | $546.00 | ![]() |
|
| WWK05-110C-230 | 11(2/3") | 0.500 | 110±2 | 0.0355 | Telecentric | C | $663.00 | ![]() |
|
| WWK022-220-230-ALV2 | 11(2/3") | 0.220 | 220±2 | 0.0160 | Telecentric | C | $992.00 | ![]() |
|
| WWH20-65CTV2 | 11(2/3") | 2.000 | 65±1 | 0.0755 | Telecentric | C | $527.00 | ![]() |
|
| WWH30-65ATV2 | 11(2/3") | 3.000 | 65±1 | 0.0950 | Telecentric | C | $488.00 | ![]() |
|
| WWH30-65CTV2 | 11(2/3") | 3.000 | 65±1 | 0.0950 | Telecentric | C | $527.00 | ![]() |
|
| WWH08-110ATV2 | 11(2/3") | 0.800 | 110±2 | 0.0503 | Telecentric | C | $488.00 | ![]() |
|
| WWH08-110CTV2 | 11(2/3") | 0.800 | 110±2 | 0.0503 | Telecentric | C | $605.00 | ![]() |
|
| WWH10-110ATV2 | 11(2/3") | 1.000 | 110±2 | 0.0716 | Telecentric | C | $488.00 | ![]() |
|
| WWH10-110CTV2 | 11(2/3") | 1.000 | 110±2 | 0.0716 | Telecentric | C | $605.00 | ![]() |
|
| WWH15-110ATV2 | 11(2/3") | 1.500 | 110±2 | 0.0749 | Telecentric | C | $488.00 | ![]() |
|
| WWH15-110CTV2 | 11(2/3") | 1.500 | 110±2 | 0.0749 | Telecentric | C | $605.00 | ![]() |
|
| WWH20-110ATV2 | 11(2/3") | 2.000 | 110±2 | 0.0815 | Telecentric | C | $507.00 | ![]() |
|
| WWH20-110CTV2 | 11(2/3") | 2.000 | 110±2 | 0.0815 | Telecentric | C | $624.00 | ![]() |
|
| WWH30-110ATV2 | 11(2/3") | 3.000 | 110±2 | 0.0826 | Telecentric | C | $507.00 | ![]() |
|
| WWH30-110CTV2 | 11(2/3") | 3.000 | 110±2 | 0.0826 | Telecentric | C | $624.00 | ![]() |
|
| WWH40-110ATV2 | 11(2/3") | 4.000 | 110±2 | 0.1000 | Telecentric | C | $507.00 | ![]() |
|
| WWH40-110CTV2 | 11(2/3") | 4.000 | 110±2 | 0.1000 | Telecentric | C | $624.00 | ![]() |
|
| WWH10-300AT-230V2 | 11(2/3") | 1.000 | 300±3 | 0.0454 | Telecentric | C | $546.00 | ![]() |
|
| WWH10-300CT-230V2 | 11(2/3") | 1.000 | 300±3 | 0.0454 | Telecentric | C | $683.00 | ![]() |
|
| WWH075-63ATV3 | 11(2/3") | 0.750 | 63±1 | 0.0625 | Telecentric | C | $351.00 | ![]() |
|
| WWH075-63CTLV3 | 11(2/3") | 0.750 | 63±1 | 0.0625 | Telecentric | C | $351.00 | ![]() |
|
| WWH10-63CTLV3 | 11(2/3") | 1.000 | 63±1 | 0.0625 | Telecentric | C | $429.00 | ![]() |
|
| WWH15-63ATV3 | 11(2/3") | 1.500 | 63±1 | 0.1000 | Telecentric | C | $351.00 | ![]() |
|
| WWH15-63CTLV3 | 11(2/3") | 1.500 | 63±1 | 0.1000 | Telecentric | C | $429.00 | ![]() |
|
| WWH20-63ATV3 | 11(2/3") | 2.000 | 63±1 | 0.1000 | Telecentric | C | $390.00 | ![]() |
|
| WWH20-63CTLV3 | 11(2/3") | 2.000 | 63±1 | 0.1000 | Telecentric | C | $468.00 | ![]() |
|
| WWH25-63ATV3 | 11(2/3") | 2.500 | 63±1 | 0.1250 | Telecentric | C | $351.00 | ![]() |
|
| WWH25-63CTLV3 | 11(2/3") | 2.500 | 63±1 | 0.1250 | Telecentric | C | $468.00 | ![]() |
|
| WWH30-63ATV3 | 11(2/3") | 3.000 | 63±1 | 0.1250 | Telecentric | C | $351.00 | ![]() |
|
| WWH30-63CTLV3 | 11(2/3") | 3.000 | 63±1 | 0.1250 | Telecentric | C | $468.00 | ![]() |
|
| WWH40-63ATV3 | 11(2/3") | 4.000 | 63±1 | 0.1250 | Telecentric | C | $390.00 | ![]() |
|
| WWH40-63CTLV3 | 11(2/3") | 4.000 | 63±1 | 0.1250 | Telecentric | C | $507.0 | ![]() |
| Image | Model No. | Image Circle Diameter (Φmm) | Magnification(x) | Working Distance(mm) | NA | Type | Mount | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTCM230-26 | 11.4(2/3") | 0.438 | 73±1 | 0.0368 | Bi-Telecentric | C | $837.00 | ![]() |
|
| DTCM230-36 | 11.4(2/3") | 0.317 | 110±2 | 0.0295 | Bi-Telecentric | C | $935.00 | ![]() |
|
| DTCM230-42 | 11.4(2/3") | 0.271 | 118±3 | 0.0279 | Bi-Telecentric | C | $963.00 | ![]() |
|
| DTCM230-48 | 11.4(2/3") | 0.238 | 128±3 | 0.0244 | Bi-Telecentric | C | $1,130.00 | ![]() |
|
| DTCM230-56-AL | 11.4(2/3") | 0.204 | 138±3 | 0.0209 | Bi-Telecentric | C | $1,169.00 | ![]() |
|
| DTCM125-64H-AL | 11.4(2/3") | 0.178 | 158±3 | 0.0152 | Bi-Telecentric | C | $1,325.00 | ![]() |
|
| DTCM230-72-AL | 11.4(2/3") | 0.158 | 178±3 | 0.0162 | Bi-Telecentric | C | $1,559.00 | ![]() |
|
| DTCM230-80H-AL | 11.4(2/3") | 0.142 | 228±4 | 0.0146 | Bi-Telecentric | C | $1,812.00 | ![]() |
|
| DTCM230-90-AL | 11.4(2/3") | 0.127 | 208±3 | 0.0130 | Bi-Telecentric | C | $2,046.00 | ![]() |
|
| DTCM230-100H-AL | 11.4(2/3") | 0.114 | 238±4 | 0.0085 | Bi-Telecentric | C | $2,222.00 | ![]() |
|
| DTCM230-110-AL | 11.4(2/3") | 0.104 | 263±4 | 0.0106 | Bi-Telecentric | C | $2,513.00 | ![]() |
|
| DTCM230-120H-AL | 11.4(2/3") | 0.095 | 273±5 | 0.0097 | Bi-Telecentric | C | $2,807.00 | ![]() |
|
| DTCM230-136-AL | 11.4(2/3") | 0.084 | 288±5 | 0.0086 | Bi-Telecentric | C | $3,293.00 | ![]() |
|
| DTCM230-150-AL | 11.4(2/3") | 0.076 | 300±5 | 0.0078 | Bi-Telecentric | C | $3,779.00 | ![]() |
|
| DTCM230-170-AL | 11.4(2/3") | 0.067 | 318±5 | 0.0069 | Bi-Telecentric | C | $5,222.00 | ![]() |
|
| DTCM230-190H-AL | 11.4(2/3") | 0.060 | 330±5 | 0.0062 | Bi-Telecentric | C | $6,683.00 | ![]() |
|
| DTCM230-216-AL | 11.4(2/3") | 0.053 | 372±5 | 0.0054 | Bi-Telecentric | C | $9,468.00 | ![]() |
|
| DTCM230-240H-AL | 11.4(2/3") | 0.048 | 410±6 | 0.0049 | Bi-Telecentric | C | $12,273.00 | ![]() |
|
| DTCM230-258-AL | 11.4(2/3") | 0.044 | 338±5 | 0.0045 | Bi-Telecentric | C | $13,636.00 | ![]() |
|
| DTCA230-22L | 11(2/3") | 0.500 | 65 | 0.0500 | Bi-Telecentric | C | $705.00 | ![]() |
|
| DTCA230-22C | 11(2/3") | 0.500 | 65 | 0.0500 | Bi-Telecentric | C | $834.00 | ![]() |
|
| DTCA230-27.5 | 11(2/3") | 0.400 | 85 | 0.0444 | Bi-Telecentric | C | $876.00 | ![]() |
|
| DTCA230-27.5C | 11(2/3") | 0.400 | 85 | 0.0444 | Bi-Telecentric | C | $876.00 | ![]() |
|
| DTCA230-37 | 11(2/3") | 0.300 | 110 | 0.0400 | Bi-Telecentric | C | $1,155.00 | ![]() |
|
| DTCA230-37C | 11(2/3") | 0.300 | 110 | 0.0400 | Bi-Telecentric | C | $1,265.00 | ![]() |
|
| DTCA230-66 | 11(2/3") | 0.166 | 173 | 0.0250 | Bi-Telecentric | C | $1,457.00 | ![]() |
|
| WWK03-110-230 | 11(2/3") | 0.300 | 110±2 | 0.0285 | Telecentric | C | $702.00 | ![]() |
|
| WWK03-110C-230 | 11(2/3") | 0.300 | 110±2 | 0.0285 | Telecentric | C | $818.00 | ![]() |
|
| WWK04-110-230 | 11(2/3") | 0.400 | 110±2 | 0.0285 | Telecentric | C | $624.00 | ![]() |
|
| WWK04-110C-230 | 11(2/3") | 0.400 | 110±2 | 0.0285 | Telecentric | C | $741.00 | ![]() |
|
| WWK05-110-230 | 11(2/3") | 0.500 | 110±2 | 0.0355 | Telecentric | C | $546.00 | ![]() |
|
| WWK05-110C-230 | 11(2/3") | 0.500 | 110±2 | 0.0355 | Telecentric | C | $663.00 | ![]() |
|
| WWK022-220-230-ALV2 | 11(2/3") | 0.220 | 220±2 | 0.0160 | Telecentric | C | $992.00 | ![]() |
|
| WWH20-65CTV2 | 11(2/3") | 2.000 | 65±1 | 0.0755 | Telecentric | C | $527.00 | ![]() |
|
| WWH30-65ATV2 | 11(2/3") | 3.000 | 65±1 | 0.0950 | Telecentric | C | $488.00 | ![]() |
|
| WWH30-65CTV2 | 11(2/3") | 3.000 | 65±1 | 0.0950 | Telecentric | C | $527.00 | ![]() |
|
| WWH08-110ATV2 | 11(2/3") | 0.800 | 110±2 | 0.0503 | Telecentric | C | $488.00 | ![]() |
|
| WWH08-110CTV2 | 11(2/3") | 0.800 | 110±2 | 0.0503 | Telecentric | C | $605.00 | ![]() |
|
| WWH10-110ATV2 | 11(2/3") | 1.000 | 110±2 | 0.0716 | Telecentric | C | $488.00 | ![]() |
|
| WWH10-110CTV2 | 11(2/3") | 1.000 | 110±2 | 0.0716 | Telecentric | C | $605.00 | ![]() |
|
| WWH15-110ATV2 | 11(2/3") | 1.500 | 110±2 | 0.0749 | Telecentric | C | $488.00 | ![]() |
|
| WWH15-110CTV2 | 11(2/3") | 1.500 | 110±2 | 0.0749 | Telecentric | C | $605.00 | ![]() |
|
| WWH20-110ATV2 | 11(2/3") | 2.000 | 110±2 | 0.0815 | Telecentric | C | $507.00 | ![]() |
|
| WWH20-110CTV2 | 11(2/3") | 2.000 | 110±2 | 0.0815 | Telecentric | C | $624.00 | ![]() |
|
| WWH30-110ATV2 | 11(2/3") | 3.000 | 110±2 | 0.0826 | Telecentric | C | $507.00 | ![]() |
|
| WWH30-110CTV2 | 11(2/3") | 3.000 | 110±2 | 0.0826 | Telecentric | C | $624.00 | ![]() |
|
| WWH40-110ATV2 | 11(2/3") | 4.000 | 110±2 | 0.1000 | Telecentric | C | $507.00 | ![]() |
|
| WWH40-110CTV2 | 11(2/3") | 4.000 | 110±2 | 0.1000 | Telecentric | C | $624.00 | ![]() |
|
| WWH10-300AT-230V2 | 11(2/3") | 1.000 | 300±3 | 0.0454 | Telecentric | C | $546.00 | ![]() |
|
| WWH10-300CT-230V2 | 11(2/3") | 1.000 | 300±3 | 0.0454 | Telecentric | C | $683.00 | ![]() |
|
| WWH075-63ATV3 | 11(2/3") | 0.750 | 63±1 | 0.0625 | Telecentric | C | $351.00 | ![]() |
|
| WWH075-63CTLV3 | 11(2/3") | 0.750 | 63±1 | 0.0625 | Telecentric | C | $351.00 | ![]() |
|
| WWH10-63CTLV3 | 11(2/3") | 1.000 | 63±1 | 0.0625 | Telecentric | C | $429.00 | ![]() |
|
| WWH15-63ATV3 | 11(2/3") | 1.500 | 63±1 | 0.1000 | Telecentric | C | $351.00 | ![]() |
|
| WWH15-63CTLV3 | 11(2/3") | 1.500 | 63±1 | 0.1000 | Telecentric | C | $429.00 | ![]() |
|
| WWH20-63ATV3 | 11(2/3") | 2.000 | 63±1 | 0.1000 | Telecentric | C | $390.00 | ![]() |
|
| WWH20-63CTLV3 | 11(2/3") | 2.000 | 63±1 | 0.1000 | Telecentric | C | $468.00 | ![]() |
|
| WWH25-63ATV3 | 11(2/3") | 2.500 | 63±1 | 0.1250 | Telecentric | C | $351.00 | ![]() |
|
| WWH25-63CTLV3 | 11(2/3") | 2.500 | 63±1 | 0.1250 | Telecentric | C | $468.00 | ![]() |
|
| WWH30-63ATV3 | 11(2/3") | 3.000 | 63±1 | 0.1250 | Telecentric | C | $351.00 | ![]() |
|
| WWH30-63CTLV3 | 11(2/3") | 3.000 | 63±1 | 0.1250 | Telecentric | C | $468.00 | ![]() |
|
| WWH40-63ATV3 | 11(2/3") | 4.000 | 63±1 | 0.1250 | Telecentric | C | $390.00 | ![]() |
|
| WWH40-63CTLV3 | 11(2/3") | 4.000 | 63±1 | 0.1250 | Telecentric | C | $507.0 | ![]() |
-
2/3" 1X Telecentric Lenses | WWH10-330AT-230 COOLENS®
2/3" 1X Telecentric Lenses | WWH10-330AT-230 COOLENS®
$371.00 USD -
2/3" 1X Telecentric Lenses | WWH10-330CT-230 COOLENS®
2/3" 1X Telecentric Lenses | WWH10-330CT-230 COOLENS®
$449.00 USD -
2/3" 0.8X Telecentric Lenses | WWH08-130CT-G COOLENS®
2/3" 0.8X Telecentric Lenses | WWH08-130CT-G COOLENS®
$585.00 USD -
2/3" 0.8X Telecentric Lenses | WWH08-130CT COOLENS®
2/3" 0.8X Telecentric Lenses | WWH08-130CT COOLENS®
$507.00 USD -
2/3" 0.8X Telecentric Lenses | WWH08-130AT COOLENS®
2/3" 0.8X Telecentric Lenses | WWH08-130AT COOLENS®
$386.00 USD -
2/3" 0.8X Telecentric Lenses | WWH08-130AT-G COOLENS®
2/3" 0.8X Telecentric Lenses | WWH08-130AT-G COOLENS®
$468.00 USD -
2/3" 0.7X Telecentric Lenses | WWH07-145CT COOLENS®
2/3" 0.7X Telecentric Lenses | WWH07-145CT COOLENS®
$507.00 USD -
2/3" 0.7X Telecentric Lenses | WWH07-145CT-G COOLENS®
2/3" 0.7X Telecentric Lenses | WWH07-145CT-G COOLENS®
$585.00 USD -
2/3" 0.7X Telecentric Lenses | WWH07-145AT COOLENS®
2/3" 0.7X Telecentric Lenses | WWH07-145AT COOLENS®
$386.00 USD -
2/3" 0.7X Telecentric Lenses | WWH07-145AT-G COOLENS®
2/3" 0.7X Telecentric Lenses | WWH07-145AT-G COOLENS®
$468.00 USD -
1/1.8" 0.5X Telecentric Lenses | WWH05-510CT COOLENS®
1/1.8" 0.5X Telecentric Lenses | WWH05-510CT COOLENS®
$449.00 USD -
2/3" 6X Telecentric Lenses | WWH05-510AT COOLENS®
2/3" 6X Telecentric Lenses | WWH05-510AT COOLENS®
$371.00 USD -
2/3" 6X Telecentric Lenses | WWH60-110CT COOLENS®
2/3" 6X Telecentric Lenses | WWH60-110CT COOLENS®
$546.00 USD -
2/3" 6X Telecentric Lenses | WWH60-110AT COOLENS®
2/3" 6X Telecentric Lenses | WWH60-110AT COOLENS®
$407.00 USD -
2/3" 3X Telecentric Lenses | WWH20-110CT-G COOLENS®
2/3" 3X Telecentric Lenses | WWH20-110CT-G COOLENS®
$585.00 USD -
2/3" 2X Telecentric Lenses | WWH20-110AT-G COOLENS®
2/3" 2X Telecentric Lenses | WWH20-110AT-G COOLENS®
$507.00 USD
