Image | Model No. | Image Circle Diameter (Φmm) | Magnification(x) | Working Distance(mm) | NA | Type | Mount | Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWL06-65AT | 6(1/3") | 0.600 | 65 | 0.0375 | Telecentric | C | $279.00 | ![]() |
|
WWL06-65CT | 6(1/3") | 0.600 | 65 | 0.0375 | Telecentric | C | $386.00 | ![]() |
|
WWL08-65AT | 6(1/3") | 0.800 | 65 | 0.0335 | Telecentric | C | $171.00 | ![]() |
|
WWL08-65CT | 6(1/3") | 0.800 | 65 | 0.0335 | Telecentric | C | $1,130.00 | ![]() |
|
WWL10-65ATN | 6(1/3") | 1.000 | 65 | 0.0408 | Telecentric | C | $171.00 | ![]() |
|
WWL10-65CTN | 6(1/3") | 1.000 | 65 | 0.0408 | Telecentric | C | $257.00 | ![]() |
|
WWL15-65AT | 6(1/3") | 1.500 | 65 | 0.0619 | Telecentric | C | $171.00 | ![]() |
|
WWL15-65CT | 6(1/3") | 1.500 | 65 | 0.0619 | Telecentric | C | $257.00 | ![]() |
|
WWL20-65AT | 6(1/3") | 2.000 | 65 | 0.0719 | Telecentric | C | $171.00 | ![]() |
|
WWL20-65CT | 6(1/3") | 2.000 | 65 | 0.0719 | Telecentric | C | $257.00 | ![]() |
|
WWL30-65A | 6(1/3") | 3.000 | 65 | 0.0587 | Telecentric | C | $164.00 | ![]() |
|
WWL30-65C | 6(1/3") | 3.000 | 65 | 0.0587 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL40-65A | 6(1/3") | 4.000 | 65 | 0.0562 | Telecentric | C | $164.00 | ![]() |
|
WWL40-65C | 6(1/3") | 4.000 | 65 | 0.0562 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL60-65AT | 6(1/3") | 6.000 | 65 | 0.0730 | Telecentric | C | $194.00 | ![]() |
|
WWL60-65CT | 6(1/3") | 6.000 | 65 | 0.0730 | Telecentric | C | $279.00 | ![]() |
|
WWL05-110AT | 6(1/3") | 0.500 | 110 | 0.0214 | Telecentric | C | $279.00 | ![]() |
|
WWL05-110CT | 6(1/3") | 0.500 | 110 | 0.0214 | Telecentric | C | $386.00 | ![]() |
|
WWL10-110AT | 6(1/3") | 1.000 | 113 | 0.0366 | Telecentric | C | $194.00 | ![]() |
|
WWL10-110CT | 6(1/3") | 1.000 | 113 | 0.0366 | Telecentric | C | $257.00 | ![]() |
|
WWL15-110AN | 6(1/3") | 1.500 | 110 | 0.0552 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL15-110CN | 6(1/3") | 1.500 | 110 | 0.0552 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL20-110ATS | 6(1/3") | 2.000 | 110 | 0.0415 | Telecentric | C | $194.00 | ![]() |
|
WWL20-110CTS | 6(1/3") | 2.000 | 110 | 0.0415 | Telecentric | C | $257.00 | ![]() |
|
WWL25-110A | 6(1/3") | 2.500 | 110 | 0.0461 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL25-110C | 6(1/3") | 2.500 | 110 | 0.0461 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL30-110AT | 6(1/3") | 3.000 | 110 | 0.0462 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL30-110CT | 6(1/3") | 0.300 | 150 | 0.0462 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL40-110A | 6(1/3") | 4.000 | 150 | 0.0552 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL40-110C | 6(1/3") | 0.400 | 150 | 0.0285 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL05-250A | 6(1/3") | 0.500 | 250 | 0.0261 | Telecentric | C | $191.00 | ![]() |
|
WWL08-130CT | 6(1/3") | 0.800 | 130 | 0.0261 | Telecentric | C | $257.00 | ![]() |
|
WWL08-150A | 6(1/3") | 0.800 | 150 | 0.0293 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL10-150AT | 6(1/3") | 1.000 | 150 | 0.0212 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL10-150CT | 6(1/3") | 1.000 | 150 | 0.0212 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL15-150AT | 6(1/3") | 1.500 | 150 | 0.0278 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL15-150CT | 6(1/3") | 1.500 | 150 | 0.0278 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL20-150AT | 6(1/3") | 2.000 | 150 | 0.0310 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL20-150CT | 6(1/3") | 2.000 | 150 | 0.0310 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL30-150AT | 6(1/3") | 3.000 | 150 | 0.0333 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL30-150CT | 6(1/3") | 3.000 | 150 | 0.0333 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL40-150A | 4.000 | 150 | 0.0410 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
||
WWL40-150C | 6(1/3") | 4.000 | 150 | 0.0410 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL05-250A | 6(1/3") | 0.500 | 250 | 0.0158 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL08-250AN | 6(1/3") | 0.800 | 250 | 0.0230 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL10-250A | 6(1/3") | 1.000 | 250 | 0.0250 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL10-250C | 6(1/3") | 1.000 | 250 | 0.0250 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL15-250A | 6(1/3") | 1.500 | 250 | 0.0250 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL15-250C | 6(1/3") | 1.500 | 250 | 0.0250 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL20-250A | 6(1/3") | 2.000 | 250 | 0.0250 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL20-250C | 6(1/3") | 2.000 | 250 | 0.0250 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WH025-75AS-130 | 6(1/3") | 0.250 | 75 | 0.0126 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH044-120C | 6(1/3") | 0.440 | 120 | 0.0200 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH046-65A-130 | 6(1/3") | 0.460 | 65 | 0.0231 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH05-550A-130 | 6(1/3") | 0.500 | 550 | 0.0173 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH05-580A-130 | 6(1/3") | 0.500 | 580 | 0.0179 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH06-220CT-130 | 6(1/3") | 0.600 | 220 | 0.0240 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH40-250A-130 | 6(1/3") | 4.000 | 250 | 0.0361 | Fixed Magnification | C | $407.00 | ![]() |
Image | Model No. | Image Circle Diameter (Φmm) | Magnification(x) | Working Distance(mm) | NA | Type | Mount | Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWL06-65AT | 6(1/3") | 0.600 | 65 | 0.0375 | Telecentric | C | $279.00 | ![]() |
|
WWL06-65CT | 6(1/3") | 0.600 | 65 | 0.0375 | Telecentric | C | $386.00 | ![]() |
|
WWL08-65AT | 6(1/3") | 0.800 | 65 | 0.0335 | Telecentric | C | $171.00 | ![]() |
|
WWL08-65CT | 6(1/3") | 0.800 | 65 | 0.0335 | Telecentric | C | $1,130.00 | ![]() |
|
WWL10-65ATN | 6(1/3") | 1.000 | 65 | 0.0408 | Telecentric | C | $171.00 | ![]() |
|
WWL10-65CTN | 6(1/3") | 1.000 | 65 | 0.0408 | Telecentric | C | $257.00 | ![]() |
|
WWL15-65AT | 6(1/3") | 1.500 | 65 | 0.0619 | Telecentric | C | $171.00 | ![]() |
|
WWL15-65CT | 6(1/3") | 1.500 | 65 | 0.0619 | Telecentric | C | $257.00 | ![]() |
|
WWL20-65AT | 6(1/3") | 2.000 | 65 | 0.0719 | Telecentric | C | $171.00 | ![]() |
|
WWL20-65CT | 6(1/3") | 2.000 | 65 | 0.0719 | Telecentric | C | $257.00 | ![]() |
|
WWL30-65A | 6(1/3") | 3.000 | 65 | 0.0587 | Telecentric | C | $164.00 | ![]() |
|
WWL30-65C | 6(1/3") | 3.000 | 65 | 0.0587 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL40-65A | 6(1/3") | 4.000 | 65 | 0.0562 | Telecentric | C | $164.00 | ![]() |
|
WWL40-65C | 6(1/3") | 4.000 | 65 | 0.0562 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL60-65AT | 6(1/3") | 6.000 | 65 | 0.0730 | Telecentric | C | $194.00 | ![]() |
|
WWL60-65CT | 6(1/3") | 6.000 | 65 | 0.0730 | Telecentric | C | $279.00 | ![]() |
|
WWL05-110AT | 6(1/3") | 0.500 | 110 | 0.0214 | Telecentric | C | $279.00 | ![]() |
|
WWL05-110CT | 6(1/3") | 0.500 | 110 | 0.0214 | Telecentric | C | $386.00 | ![]() |
|
WWL10-110AT | 6(1/3") | 1.000 | 113 | 0.0366 | Telecentric | C | $194.00 | ![]() |
|
WWL10-110CT | 6(1/3") | 1.000 | 113 | 0.0366 | Telecentric | C | $257.00 | ![]() |
|
WWL15-110AN | 6(1/3") | 1.500 | 110 | 0.0552 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL15-110CN | 6(1/3") | 1.500 | 110 | 0.0552 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL20-110ATS | 6(1/3") | 2.000 | 110 | 0.0415 | Telecentric | C | $194.00 | ![]() |
|
WWL20-110CTS | 6(1/3") | 2.000 | 110 | 0.0415 | Telecentric | C | $257.00 | ![]() |
|
WWL25-110A | 6(1/3") | 2.500 | 110 | 0.0461 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL25-110C | 6(1/3") | 2.500 | 110 | 0.0461 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL30-110AT | 6(1/3") | 3.000 | 110 | 0.0462 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL30-110CT | 6(1/3") | 0.300 | 150 | 0.0462 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL40-110A | 6(1/3") | 4.000 | 150 | 0.0552 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL40-110C | 6(1/3") | 0.400 | 150 | 0.0285 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL05-250A | 6(1/3") | 0.500 | 250 | 0.0261 | Telecentric | C | $191.00 | ![]() |
|
WWL08-130CT | 6(1/3") | 0.800 | 130 | 0.0261 | Telecentric | C | $257.00 | ![]() |
|
WWL08-150A | 6(1/3") | 0.800 | 150 | 0.0293 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL10-150AT | 6(1/3") | 1.000 | 150 | 0.0212 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL10-150CT | 6(1/3") | 1.000 | 150 | 0.0212 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL15-150AT | 6(1/3") | 1.500 | 150 | 0.0278 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL15-150CT | 6(1/3") | 1.500 | 150 | 0.0278 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL20-150AT | 6(1/3") | 2.000 | 150 | 0.0310 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL20-150CT | 6(1/3") | 2.000 | 150 | 0.0310 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL30-150AT | 6(1/3") | 3.000 | 150 | 0.0333 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL30-150CT | 6(1/3") | 3.000 | 150 | 0.0333 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL40-150A | 4.000 | 150 | 0.0410 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
||
WWL40-150C | 6(1/3") | 4.000 | 150 | 0.0410 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL05-250A | 6(1/3") | 0.500 | 250 | 0.0158 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL08-250AN | 6(1/3") | 0.800 | 250 | 0.0230 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL10-250A | 6(1/3") | 1.000 | 250 | 0.0250 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL10-250C | 6(1/3") | 1.000 | 250 | 0.0250 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL15-250A | 6(1/3") | 1.500 | 250 | 0.0250 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL15-250C | 6(1/3") | 1.500 | 250 | 0.0250 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WWL20-250A | 6(1/3") | 2.000 | 250 | 0.0250 | Telecentric | C | $176.00 | ![]() |
|
WWL20-250C | 6(1/3") | 2.000 | 250 | 0.0250 | Telecentric | C | $236.00 | ![]() |
|
WH025-75AS-130 | 6(1/3") | 0.250 | 75 | 0.0126 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH044-120C | 6(1/3") | 0.440 | 120 | 0.0200 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH046-65A-130 | 6(1/3") | 0.460 | 65 | 0.0231 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH05-550A-130 | 6(1/3") | 0.500 | 550 | 0.0173 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH05-580A-130 | 6(1/3") | 0.500 | 580 | 0.0179 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH06-220CT-130 | 6(1/3") | 0.600 | 220 | 0.0240 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH40-250A-130 | 6(1/3") | 4.000 | 250 | 0.0361 | Fixed Magnification | C | $407.00 | ![]() |
-
1/3" 4X Industrial Lenses | WH40-250A-130 COOLENS®
1/3" 4X Industrial Lenses | WH40-250A-130 COOLENS®
$407.00 USD -
1/3" 0.6X Industrial Lenses | WH06-220CT-130 COOLENS®
1/3" 0.6X Industrial Lenses | WH06-220CT-130 COOLENS®
$386.00 USD -
1/3" 0.5X Industrial Lenses | WH05-550A-130 COOLENS®
1/3" 0.5X Industrial Lenses | WH05-550A-130 COOLENS®
$471.00 USD -
1/3" 0.5X Industrial Lenses | WH05-580A-130 COOLENS®
1/3" 0.5X Industrial Lenses | WH05-580A-130 COOLENS®
$471.00 USD -
1/3" 0.46X Industrial Lenses | WH046-65A-130 COOLENS®
1/3" 0.46X Industrial Lenses | WH046-65A-130 COOLENS®
$471.00 USD -
1/3" 0.44X Industrial Lenses | WH044-120C COOLENS®
1/3" 0.44X Industrial Lenses | WH044-120C COOLENS®
$471.00 USD -
1/3" 0.25X Industrial Lenses | WH025-75AS-130 COOLENS®
1/3" 0.25X Industrial Lenses | WH025-75AS-130 COOLENS®
$386.00 USD -
1/3" 2X Telecentric Lenses | WWL20-250A COOLENS®
1/3" 2X Telecentric Lenses | WWL20-250A COOLENS®
$176.00 USD -
1/3" 2X Telecentric Lenses | WWL20-250C COOLENS®
1/3" 2X Telecentric Lenses | WWL20-250C COOLENS®
$236.00 USD -
1/3" 1.5X Telecentric Lenses | WWL15-250C COOLENS®
1/3" 1.5X Telecentric Lenses | WWL15-250C COOLENS®
$236.00 USD -
1/3" 1.5X Telecentric Lenses | WWL15-250A COOLENS®
1/3" 1.5X Telecentric Lenses | WWL15-250A COOLENS®
$176.00 USD -
1/3" 1X Telecentric Lenses | WWL10-250C COOLENS®
1/3" 1X Telecentric Lenses | WWL10-250C COOLENS®
$236.00 USD -
1/3" 0.8X Telecentric Lenses | WWL08-250AN COOLENS®
1/3" 0.8X Telecentric Lenses | WWL08-250AN COOLENS®
$176.00 USD -
1/3" 0.5X Telecentric Lenses | WWL05-250A COOLENS®
1/3" 0.5X Telecentric Lenses | WWL05-250A COOLENS®
$176.00 USD -
1/3" 4X Telecentric Lenses | WWL40-150C COOLENS®
1/3" 4X Telecentric Lenses | WWL40-150C COOLENS®
$236.00 USD -
1/3" 4X Telecentric Lenses | WWL40-150A COOLENS®
1/3" 4X Telecentric Lenses | WWL40-150A COOLENS®
$176.00 USD