Image | Model No. | Image Circle Diameter (Φmm) | Magnification(x) | Working Distance(mm) | NA | Type | Mount | Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCM110-26 | 16.6(1") | 0.638 | 73±1 | 0.0368 | Bi-Telecentric | C | DTCM110-26 | ![]() |
|
DTCM110-36 | 16.6(1") | 0.460 | 110±2 | 0.0295 | Bi-Telecentric | C | $1,032.00 | ![]() |
|
DTCM110-42 | 16.6(1") | 0.395 | 118±3 | 0.0304 | Bi-Telecentric | C | $1,091.00 | ![]() |
|
DTCM110-48 | 16.6(1") | 0.346 | 128±3 | 0.0266 | Bi-Telecentric | C | $1,266.00 | ![]() |
|
DTCM110-56-AL | 16.6(1") | 0.296 | 138±3 | 0.0228 | Bi-Telecentric | C | $1,316.00 | ![]() |
|
DTCM110-64H-AL | 16.6(1") | 0.259 | 158±3 | 0.0199 | Bi-Telecentric | C | $1,461.00 | ![]() |
|
DTCM110-72-AL | 16.6(1") | 0.231 | 178±3 | 0.0177 | Bi-Telecentric | C | $1,715.00 | ![]() |
|
DTCM110-80H-AL | 16.6(1") | 0.208 | 228±4 | 0.0159 | Bi-Telecentric | C | $1,949.00 | ![]() |
|
DTCM110-90-AL | 16.6(1") | 0.184 | 208±3 | 0.0142 | Bi-Telecentric | C | $2,144.00 | ![]() |
|
DTCM110-100H-AL | 16.6(1") | 0.166 | 238±4 | 0.0128 | Bi-Telecentric | C | $2,382.00 | ![]() |
|
DTCM110-110-AL | 16.6(1") | 0.151 | 263±4 | 0.0116 | Bi-Telecentric | C | $2,591.00 | ![]() |
|
DTCM110-120H-AL | 16.6(1") | 0.138 | 273±5 | 0.0106 | Bi-Telecentric | C | $2,844.00 | ![]() |
|
DTCM110-136-AL | 16.6(1") | 0.122 | 288±5 | 0.0094 | Bi-Telecentric | C | $3,332.00 | ![]() |
|
DTCM110-150-AL | 16.6(1") | 0.110 | 300±5 | 0.0085 | Bi-Telecentric | C | $3,935.00 | ![]() |
|
DTCM110-170-AL | 16.6(1") | 0.098 | 318±5 | 0.0075 | Bi-Telecentric | C | $5,376.00 | ![]() |
|
DTCM110-190H-AL | 16.6(1") | 0.087 | 330±5 | 0.0067 | Bi-Telecentric | C | $6,818.00 | ![]() |
|
DTCM110-216-AL | 16.6(1") | 0.077 | 372±5 | 0.0059 | Bi-Telecentric | C | $9,644.00 | ![]() |
|
DTCM110-240H-AL | 16.6(1") | 0.069 | 410±6 | 0.0053 | Bi-Telecentric | C | $12,488.00 | ![]() |
|
DTCM110-258-AL | 16.6(1") | 0.064 | 338±5 | 0.0049 | Bi-Telecentric | C | $13,442.00 | ![]() |
|
DTCM110-300-AL | 16.6(1") | 0.055 | 465±6 | 0.0043 | Telecentric | C | $18,078.00 | ![]() |
|
DTCA110-215-AL | 16(1") | 0.075 | 220s | 0.0086 | Telecentric | C | $7,394.00 | ![]() |
|
WWK066-110-110 | 16(1") | 0.660 | 110±2 | 0.0471 | Telecentric | C | $759.00 | ![]() |
|
WWK066-110C-110 | 16(1") | 0.660 | 110±2 | 0.0471 | Telecentric | C | $876.00 | ![]() |
|
WWK07-108-110 | 16(1") | 0.700 | 108±2 | 0.0494 | Telecentricn | C | $759.00 | ![]() |
|
WWK07-108C-110 | 16(1") | 0.700 | 108±2 | 0.0494 | Telecentricn | C | $876.00 | ![]() |
|
WWK03-250-110 | 16(1") | 0.300 | 250±2 | 0.0190 | Telecentricn | C | $1,286.00 | ![]() |
|
WWK032-220-110 | 16(1") | 0.320 | 220±2 | 0.0132 | Telecentricn | C | $1,227.00 | ![]() |
|
WWK0367-220-110 | 16(1") | 0.367 | 220±2 | 0.0230 | Telecentricn | C | $1,227.00 | ![]() |
|
WWK046-220-110 | 16(1") | 0.460 | 220±2 | 0.0200 | Telecentricn | C | $1,029.00 | ![]() |
|
WWK046-220C-110 | 16(1") | 0.460 | 220±2 | 0.0200 | Telecentricn | C | $1,169.00 | ![]() |
|
WWK05-220-110 | 16(1") | 0.500 | 220±2 | 0.0310 | Telecentricn | C | $1,029.00 | ![]() |
|
WWK05-220C-110 | 16(1") | 0.500 | 220±2 | 0.0310 | Telecentricn | C | $1,169.00 | ![]() |
|
WWK055-220-110 | 16(1") | 0.550 | 220±2 | 0.0340 | Telecentricn | C | $1,029.00 | ![]() |
|
WH014-650A-110 | 16(1") | 0.140 | 600 | 0.0047 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH014-700A-110 | 16(1") | 0.140 | 700 | 0.0058 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH016-350A-110 | 16(1") | 0.160 | 350 | 0.0052 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH016-570A-110 | 16(1") | 0.160 | 570 | 0.0067 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH016-696A-110 | 16(1") | 0.160 | 696 | 0.0160 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH017-1050A-110 | 16(1") | 0.170 | 1050 | 0.0080 | Fixed Magnification | C | $515.00 | ![]() |
|
WH0175-640A-110 | 16(1") | 0.175 | 640 | 0.0080 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH018-330A-110 | 16(1") | 0.180 | 330 | 0.0048 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH018-630A-110 | 16(1") | 0.180 | 630 | 0.0160 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH02-550A-110 | 16(1") | 0.200 | 550 | 0.0074 | Fixed Magnification | C | $-- | ![]() |
|
WH02-590A-110 | 16(1") | 0.200 | 590 | 0.0074 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH02-750-110 | 16(1") | 0.200 | 750 | 0.0083 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH021-550A-110 | 16(1") | 0.210 | 550 | 0.0160 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH022-380A-110 | 16(1") | 0.220 | 380 | 0.0090 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH022-445A-110 | 16(1") | 0.220 | 445 | 0.0090 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH022-530A-110 | 16(1") | 0.220 | 530 | 0.0100 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH024-760A-110 | 16(1") | 0.240 | 760 | 0.0107 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH025-465A-110 | 16(1") | 0.250 | 465 | 0.0125 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH026-186A-110 | 16(1") | 0.260 | 186 | 0.0137 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH027-425A-110 | 16(1") | 0.270 | 425 | 0.0135 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH028-680A-110 | 16(1") | 0.280 | 680 | 0.0119 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH029-200A-110 | 16(1") | 0.290 | 200 | 0.0153 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH029-225A-110 | 16(1") | 0.290 | 225 | 0.0153 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH029-742A-110 | 16(1") | 0.290 | 742 | 0.0200 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH03-193A-110 | 16(1") | 0.300 | 190 | 0.0090 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH03-216A-110 | 16(1") | 0.300 | 216 | 0.0188 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH03-300A-110 | 16(1") | 0.300 | 300 | 0.0150 | Fixed Magnification | C | $429.00 | ![]() |
|
WH03-340A-110 | 16(1") | 0.300 | 340 | 0.0107 | Fixed Magnification | C | $429.00 | ![]() |
|
WH03-360A-110 | 16(1") | 0.300 | 360 | 0.0117 | Fixed Magnification | C | $429.00 | ![]() |
|
WH03-380A-110 | 16(1") | 0.300 | 380 | 0.0150 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH03-510A-110 | 16(1") | 0.300 | 510 | 0.0136 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH036-125A-110 | 16(1") | 0.360 | 125 | 0.0122 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH04-136A-110 | 16(1") | 0.400 | 125 | 0.0122 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH04-250A-110 | 16(1") | 0.400 | 250 | 0.0182 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH04-650A-110 | 16(1") | 0.400 | 650 | 0.0143 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH05-240A-110 | 16(1") | 0.500 | 240 | 0.0201 | Fixed Magnification | C | $407.00 | ![]() |
|
WH05-375A-110 | 16(1") | 0.500 | 375 | 0.0227 | Fixed Magnification | C | $450.00 | ![]() |
|
WH05-500A-110 | 16(1") | 0.500 | 500 | 0.0173 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH05-515A-110 | 16(1") | 0.500 | 515 | 0.0180 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH05-660A-110 | 16(1") | 0.500 | 660 | 0.0076 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH05-730A-110 | 16(1") | 0.500 | 730 | 0.0070 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH055-140A-110 | 16(1") | 0.550 | 140 | 0.0141 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH055-300A-110 | 16(1") | 0.550 | 300 | 0.0198 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH06-195A-110 | 16(1") | 0.600 | 195 | 0.0208 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH06-220A-110 | 16(1") | 0.600 | 220 | 0.0233 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH07-135A-110 | 16(1") | 0.700 | 135 | 0.0226 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
Image | Model No. | Image Circle Diameter (Φmm) | Magnification(x) | Working Distance(mm) | NA | Type | Mount | Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCM110-26 | 16.6(1") | 0.638 | 73±1 | 0.0368 | Bi-Telecentric | C | DTCM110-26 | ![]() |
|
DTCM110-36 | 16.6(1") | 0.460 | 110±2 | 0.0295 | Bi-Telecentric | C | $1,032.00 | ![]() |
|
DTCM110-42 | 16.6(1") | 0.395 | 118±3 | 0.0304 | Bi-Telecentric | C | $1,091.00 | ![]() |
|
DTCM110-48 | 16.6(1") | 0.346 | 128±3 | 0.0266 | Bi-Telecentric | C | $1,266.00 | ![]() |
|
DTCM110-56-AL | 16.6(1") | 0.296 | 138±3 | 0.0228 | Bi-Telecentric | C | $1,316.00 | ![]() |
|
DTCM110-64H-AL | 16.6(1") | 0.259 | 158±3 | 0.0199 | Bi-Telecentric | C | $1,461.00 | ![]() |
|
DTCM110-72-AL | 16.6(1") | 0.231 | 178±3 | 0.0177 | Bi-Telecentric | C | $1,715.00 | ![]() |
|
DTCM110-80H-AL | 16.6(1") | 0.208 | 228±4 | 0.0159 | Bi-Telecentric | C | $1,949.00 | ![]() |
|
DTCM110-90-AL | 16.6(1") | 0.184 | 208±3 | 0.0142 | Bi-Telecentric | C | $2,144.00 | ![]() |
|
DTCM110-100H-AL | 16.6(1") | 0.166 | 238±4 | 0.0128 | Bi-Telecentric | C | $2,382.00 | ![]() |
|
DTCM110-110-AL | 16.6(1") | 0.151 | 263±4 | 0.0116 | Bi-Telecentric | C | $2,591.00 | ![]() |
|
DTCM110-120H-AL | 16.6(1") | 0.138 | 273±5 | 0.0106 | Bi-Telecentric | C | $2,844.00 | ![]() |
|
DTCM110-136-AL | 16.6(1") | 0.122 | 288±5 | 0.0094 | Bi-Telecentric | C | $3,332.00 | ![]() |
|
DTCM110-150-AL | 16.6(1") | 0.110 | 300±5 | 0.0085 | Bi-Telecentric | C | $3,935.00 | ![]() |
|
DTCM110-170-AL | 16.6(1") | 0.098 | 318±5 | 0.0075 | Bi-Telecentric | C | $5,376.00 | ![]() |
|
DTCM110-190H-AL | 16.6(1") | 0.087 | 330±5 | 0.0067 | Bi-Telecentric | C | $6,818.00 | ![]() |
|
DTCM110-216-AL | 16.6(1") | 0.077 | 372±5 | 0.0059 | Bi-Telecentric | C | $9,644.00 | ![]() |
|
DTCM110-240H-AL | 16.6(1") | 0.069 | 410±6 | 0.0053 | Bi-Telecentric | C | $12,488.00 | ![]() |
|
DTCM110-258-AL | 16.6(1") | 0.064 | 338±5 | 0.0049 | Bi-Telecentric | C | $13,442.00 | ![]() |
|
DTCM110-300-AL | 16.6(1") | 0.055 | 465±6 | 0.0043 | Telecentric | C | $18,078.00 | ![]() |
|
DTCA110-215-AL | 16(1") | 0.075 | 220s | 0.0086 | Telecentric | C | $7,394.00 | ![]() |
|
WWK066-110-110 | 16(1") | 0.660 | 110±2 | 0.0471 | Telecentric | C | $759.00 | ![]() |
|
WWK066-110C-110 | 16(1") | 0.660 | 110±2 | 0.0471 | Telecentric | C | $876.00 | ![]() |
|
WWK07-108-110 | 16(1") | 0.700 | 108±2 | 0.0494 | Telecentricn | C | $759.00 | ![]() |
|
WWK07-108C-110 | 16(1") | 0.700 | 108±2 | 0.0494 | Telecentricn | C | $876.00 | ![]() |
|
WWK03-250-110 | 16(1") | 0.300 | 250±2 | 0.0190 | Telecentricn | C | $1,286.00 | ![]() |
|
WWK032-220-110 | 16(1") | 0.320 | 220±2 | 0.0132 | Telecentricn | C | $1,227.00 | ![]() |
|
WWK0367-220-110 | 16(1") | 0.367 | 220±2 | 0.0230 | Telecentricn | C | $1,227.00 | ![]() |
|
WWK046-220-110 | 16(1") | 0.460 | 220±2 | 0.0200 | Telecentricn | C | $1,029.00 | ![]() |
|
WWK046-220C-110 | 16(1") | 0.460 | 220±2 | 0.0200 | Telecentricn | C | $1,169.00 | ![]() |
|
WWK05-220-110 | 16(1") | 0.500 | 220±2 | 0.0310 | Telecentricn | C | $1,029.00 | ![]() |
|
WWK05-220C-110 | 16(1") | 0.500 | 220±2 | 0.0310 | Telecentricn | C | $1,169.00 | ![]() |
|
WWK055-220-110 | 16(1") | 0.550 | 220±2 | 0.0340 | Telecentricn | C | $1,029.00 | ![]() |
|
WH014-650A-110 | 16(1") | 0.140 | 600 | 0.0047 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH014-700A-110 | 16(1") | 0.140 | 700 | 0.0058 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH016-350A-110 | 16(1") | 0.160 | 350 | 0.0052 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH016-570A-110 | 16(1") | 0.160 | 570 | 0.0067 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH016-696A-110 | 16(1") | 0.160 | 696 | 0.0160 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH017-1050A-110 | 16(1") | 0.170 | 1050 | 0.0080 | Fixed Magnification | C | $515.00 | ![]() |
|
WH0175-640A-110 | 16(1") | 0.175 | 640 | 0.0080 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH018-330A-110 | 16(1") | 0.180 | 330 | 0.0048 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH018-630A-110 | 16(1") | 0.180 | 630 | 0.0160 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH02-550A-110 | 16(1") | 0.200 | 550 | 0.0074 | Fixed Magnification | C | $-- | ![]() |
|
WH02-590A-110 | 16(1") | 0.200 | 590 | 0.0074 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH02-750-110 | 16(1") | 0.200 | 750 | 0.0083 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH021-550A-110 | 16(1") | 0.210 | 550 | 0.0160 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH022-380A-110 | 16(1") | 0.220 | 380 | 0.0090 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH022-445A-110 | 16(1") | 0.220 | 445 | 0.0090 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH022-530A-110 | 16(1") | 0.220 | 530 | 0.0100 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH024-760A-110 | 16(1") | 0.240 | 760 | 0.0107 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH025-465A-110 | 16(1") | 0.250 | 465 | 0.0125 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH026-186A-110 | 16(1") | 0.260 | 186 | 0.0137 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH027-425A-110 | 16(1") | 0.270 | 425 | 0.0135 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH028-680A-110 | 16(1") | 0.280 | 680 | 0.0119 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH029-200A-110 | 16(1") | 0.290 | 200 | 0.0153 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH029-225A-110 | 16(1") | 0.290 | 225 | 0.0153 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH029-742A-110 | 16(1") | 0.290 | 742 | 0.0200 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH03-193A-110 | 16(1") | 0.300 | 190 | 0.0090 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH03-216A-110 | 16(1") | 0.300 | 216 | 0.0188 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH03-300A-110 | 16(1") | 0.300 | 300 | 0.0150 | Fixed Magnification | C | $429.00 | ![]() |
|
WH03-340A-110 | 16(1") | 0.300 | 340 | 0.0107 | Fixed Magnification | C | $429.00 | ![]() |
|
WH03-360A-110 | 16(1") | 0.300 | 360 | 0.0117 | Fixed Magnification | C | $429.00 | ![]() |
|
WH03-380A-110 | 16(1") | 0.300 | 380 | 0.0150 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH03-510A-110 | 16(1") | 0.300 | 510 | 0.0136 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH036-125A-110 | 16(1") | 0.360 | 125 | 0.0122 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH04-136A-110 | 16(1") | 0.400 | 125 | 0.0122 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH04-250A-110 | 16(1") | 0.400 | 250 | 0.0182 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH04-650A-110 | 16(1") | 0.400 | 650 | 0.0143 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH05-240A-110 | 16(1") | 0.500 | 240 | 0.0201 | Fixed Magnification | C | $407.00 | ![]() |
|
WH05-375A-110 | 16(1") | 0.500 | 375 | 0.0227 | Fixed Magnification | C | $450.00 | ![]() |
|
WH05-500A-110 | 16(1") | 0.500 | 500 | 0.0173 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH05-515A-110 | 16(1") | 0.500 | 515 | 0.0180 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH05-660A-110 | 16(1") | 0.500 | 660 | 0.0076 | Fixed Magnification | C | $471.00 | ![]() |
|
WH05-730A-110 | 16(1") | 0.500 | 730 | 0.0070 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH055-140A-110 | 16(1") | 0.550 | 140 | 0.0141 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH055-300A-110 | 16(1") | 0.550 | 300 | 0.0198 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH06-195A-110 | 16(1") | 0.600 | 195 | 0.0208 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH06-220A-110 | 16(1") | 0.600 | 220 | 0.0233 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
|
WH07-135A-110 | 16(1") | 0.700 | 135 | 0.0226 | Fixed Magnification | C | $386.00 | ![]() |
-
1.1" 2X Telecentric Lenses | WWK20-110C-111 COOLENS®
1.1" 2X Telecentric Lenses | WWK20-110C-111 COOLENS®
$837.00 USD -
1.1" 1X Industrial Lenses | WH10-370A-111 COOLENS®
1.1" 1X Industrial Lenses | WH10-370A-111 COOLENS®
$471.00 USD -
1.1" 0.78X Industrial Lenses | WH078-240A-111 COOLENS®
1.1" 0.78X Industrial Lenses | WH078-240A-111 COOLENS®
$407.00 USD -
1.1" 0.7X Industrial Lenses | WH07-300A-111 COOLENS®
1.1" 0.7X Industrial Lenses | WH07-300A-111 COOLENS®
$471.00 USD -
1.1" 0.47X Industrial Lenses | WH047-400A-111 COOLENS®
1.1" 0.47X Industrial Lenses | WH047-400A-111 COOLENS®
$515.00 USD -
1.1" 0.47X Industrial Lenses | WH047-290A-111 COOLENS®
1.1" 0.47X Industrial Lenses | WH047-290A-111 COOLENS®
$429.00 USD -
1.1" 0.47X Industrial Lenses | WH047-270A-111 COOLENS®
1.1" 0.47X Industrial Lenses | WH047-270A-111 COOLENS®
$429.00 USD -
1.1" 0.4X Industrial Lenses | WH04-582A-111 COOLENS®
1.1" 0.4X Industrial Lenses | WH04-582A-111 COOLENS®
$471.00 USD -
1.1" 0.4X Industrial Lenses | WH04-550A-111 COOLENS®
1.1" 0.4X Industrial Lenses | WH04-550A-111 COOLENS®
$471.00 USD -
1.1" 0.4X Industrial Lenses | WH04-320A-111 COOLENS®
1.1" 0.4X Industrial Lenses | WH04-320A-111 COOLENS®
$386.00 USD -
1.1" 0.35X Industrial Lenses | WH035-560A-111 COOLENS®
1.1" 0.35X Industrial Lenses | WH035-560A-111 COOLENS®
$471.00 USD -
1.1" 0.3X Industrial Lenses | WH03-650A-111 COOLENS®
1.1" 0.3X Industrial Lenses | WH03-650A-111 COOLENS®
$471.00 USD -
1.1" 0.3X Industrial Lenses | WH03-400A-111 COOLENS®
1.1" 0.3X Industrial Lenses | WH03-400A-111 COOLENS®
$471.00 USD -
1.1" 0.28X Industrial Lenses | WH028-820A-111 COOLENS®
1.1" 0.28X Industrial Lenses | WH028-820A-111 COOLENS®
$386.00 USD -
1.1" 0.2X Industrial Lenses | WH02-965A-111 COOLENS®
1.1" 0.2X Industrial Lenses | WH02-965A-111 COOLENS®
$471.00 USD -
1.1" 0.13X Industrial Lenses | WH013-1200A-121 COOLENS®
1.1" 0.13X Industrial Lenses | WH013-1200A-121 COOLENS®
$0.00 USD